Kontakt
Výhody nákupu u nás
Obchodní podmínky
Cookies
Informace o dotacích
Ochrana os. údajů
Doprava
Vrácení a reklamace
Tabulka velikostí
Mapa stránek
Tabulka velikostí
Dámská zdravotní obuv
EU | UK | Stélka cm1 |
---|---|---|
35 | 2½ | 21,4 - 22,0 |
36 | 3 | 22,1 - 22,6 |
37 | 4 | 22,7 - 23,3 |
38 | 5 | 23,4 - 24,0 |
39 | 6 | 24,1 - 24,6 |
40 | 6½ | 24,7 - 25,3 |
41 | 7 | 25,4 - 26,0 |
42 | 8 | 26,1 - 26,6 |
